Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Ρεκορ Συλλογου Α.Γ.Σ. ΑΠΙΣ Ζευγολατιου 200μ.

23''.78 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (4ος Προκρ.) ΟΑ' Πανελλ. Πρωτ. Ανδρων Ο.Α.Κ.Α. 6/7/85
23''.5 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (4ος) Παμπελλοπονησιακοι Πατρα 26/4/1986
23''.65 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (2ος Προκρ.) Πανελλ. Εαρινοι Ο.Α.Κ.Α. 18/5/1986
23''.10 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (3ος Προκρ.) ΟΒ' Πανελλ. Πρωτ. Ανδρων Ο.Α.Κ.Α. 9/8/86
23''.04 Κιτσιος Σταυρος 1988 (14ος Προκρ.) Πανελλ. Πρωτ. Εφηβων Θεσσαλονικη 10/7/2005
22''.93 Μπιστας Γεωργιος 1991 (5ος) Διασυλλ. Πρωτ. Ανδρων Πατρα 26/4/2009
22''.73 Μπιστας Γεωργιος 1991 (1ος) Ορσιππεια 2009 Μεγαρα 31/5/2009
22''.43 Μπιστας Γεωργιος 1991 (6ος) Πανελλ. Πρωτ. Εφηβων Σερρες 5/7/2009
22''.36 Μπιστας Γεωργιος 1991 (11ος) Πανελλ. Νεων Θεσσαλονικη 2/8/2009
22''.11 Μπιστας Γεωργιος 1991 ( )Πανελλ. Πρωτ. Ανδρων Πατρα 13/6/2010
21''.83 Μπιστας Γεωργιος 1991 (3ος) Πανελλ. Πρωτ. Εφηβων Ο.Α.Κ.Α. 4/7/2010
23''.78 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (4ος Προκρ.) ΟΑ' Πανελλ. Πρωτ. Ανδρων Ο.Α.Κ.Α. 6/7/85
23''.5 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (4ος) Παμπελλοπονησιακοι Πατρα 26/4/1986
23''.65 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (2ος Προκρ.) Πανελλ. Εαρινοι Ο.Α.Κ.Α. 18/5/1986
23''.10 Μπουλντας Αριστειδης 1962 (3ος Προκρ.) ΟΒ' Πανελλ. Πρωτ. Ανδρων Ο.Α.Κ.Α. 9/8/86
23''.04 Κιτσιος Σταυρος 1988 (14ος Προκρ.) Πανελλ. Πρωτ. Εφηβων Θεσσαλονικη 10/7/2005
22''.93 Μπιστας Γεωργιος 1991 (5ος) Διασυλλ. Πρωτ. Ανδρων Πατρα 26/4/2009
22''.73 Μπιστας Γεωργιος 1991 (1ος) Ορσιππεια 2009 Μεγαρα 31/5/2009
22''.43 Μπιστας Γεωργιος 1991 (6ος) Πανελλ. Πρωτ. Εφηβων Σερρες 5/7/2009
22''.36 Μπιστας Γεωργιος 1991 (11ος) Πανελλ. Νεων Θεσσαλονικη 2/8/2009
22''.11 Μπιστας Γεωργιος 1991 ( )Πανελλ. Πρωτ. Ανδρων Πατρα 13/6/2010
21''.83 Μπιστας Γεωργιος 1991 (3ος) Πανελλ. Πρωτ. Εφηβων Ο.Α.Κ.Α. 4/7/2010

Ρεκορ Συλλογου

                                            ΑΝΔΡΩΝ  
100μ.10.9' ΜΠΟΥΛΝΤΑΣ Αριστειδης 1962 Κορινθος 14/7/85            
200μ. 21''.83 ΜΠΙΣΤΑΣ Γιωργος.1991 Ο.Α.Κ.Α. 4/7/10
400μ. 49''.13 ΜΠΙΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓ. 1991 Καλαματα 29/5/10 
800μ.2'.06''.66 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΚΩΝ. 1979 Καραισκακη 16/4/99
1500μ. 4'.26''.9 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΚΩΝ. 1979 Ναυπλιο 4/10/96
5000μ. 17'.24''.0 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛ. 1969 Κορινθος 1/7/99
10000μ. 34',37''.00 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛ. 1969 Θεσσαλονικη 27/5/00
Μαραθωνιος 2,39'.59''.0 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛ. 1969 Ροδος 16/4/00
Μηκος 6.23μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. 1986 Πατρα 25/4/09
Τριπλουν 13.26μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ, 1986 Κορινθος 13/4/02
Σφαιρα 13.25μ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ. 1966 Λουτρακι 26/9/93
Ακοντιο 52.92μ. ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΠΕΤΡ. 1990 Ναυπλιο 10/5/08



                                          ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100μ. 12''.55 ΓΚΟΤΣΗ Κατερινα 1987 Ιωαννινα 10/7/04
200μ. 25''.80 ΚΑΡΣΙΩΤΗ Κατερινα 1980 Ο.Α.Κ.Α. 8/8/99
400μ. 58''.73 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛ. 1988 Τρικαλα 26/7/08
800μ. 2'.27''.04 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡ. 1991 Μαραθωνας 1/6/08
1500μ. 5'.31''.86 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣ. 1986 Κορινθος 28/4/02
10000μ. 48'.45''.50 1971 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΣΠ. Καραισκακη 8/9/90
Μηκος 5.12μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛ. 1988 Κορινθος 26/6/02
Τριπλουν 11.15μ. ΡΟΘΩΝΗ ΓΕΩΡΓ. 1983 Τριπολη 7/5/05
5000μ, Βαδην 30'.01''.88 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΠΑΝ. 1970 Καραισκακη 16/9/90
10000μ. Βαδην 62'.26''.16 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣ. 1968 Καραισκακη 26/5/95
Δισκος 27.07μ. ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΓ. 1984 Κορινθος 9/4/01
Ακοντιο 30.65μ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ. 1986 Κορινθος 26/5/02
4*100μ. 49''.10 (ΜΑΝΤΙΖΩΡΟΥ ΔΗΜ.-ΜΑΚΡΗ ΔΗΜ.-ΠΑΡΑΜ ΣΤ.-ΓΚΟΤΣΗ ΚΑΤ.) Τρικαλα 26/6/04
4*400μ.4'.10''.08 (ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΥ ΔΗΜ. -ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΤΡ .-ΠΑΡΑΜ ΣΤ. -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛ.) Αγ. Κοσμας 18/4/04
                                            ΑΝΔΡΩΝ  
100μ.10.9' ΜΠΟΥΛΝΤΑΣ Αριστειδης 1962 Κορινθος 14/7/85            
200μ. 21''.83 ΜΠΙΣΤΑΣ Γιωργος.1991 Ο.Α.Κ.Α. 4/7/10
400μ. 49''.13 ΜΠΙΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓ. 1991 Καλαματα 29/5/10 
800μ.2'.06''.66 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΚΩΝ. 1979 Καραισκακη 16/4/99
1500μ. 4'.26''.9 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΚΩΝ. 1979 Ναυπλιο 4/10/96
5000μ. 17'.24''.0 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛ. 1969 Κορινθος 1/7/99
10000μ. 34',37''.00 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛ. 1969 Θεσσαλονικη 27/5/00
Μαραθωνιος 2,39'.59''.0 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛ. 1969 Ροδος 16/4/00
Μηκος 6.23μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. 1986 Πατρα 25/4/09
Τριπλουν 13.26μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ, 1986 Κορινθος 13/4/02
Σφαιρα 13.25μ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ. 1966 Λουτρακι 26/9/93
Ακοντιο 52.92μ. ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΠΕΤΡ. 1990 Ναυπλιο 10/5/08



                                          ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100μ. 12''.55 ΓΚΟΤΣΗ Κατερινα 1987 Ιωαννινα 10/7/04
200μ. 25''.80 ΚΑΡΣΙΩΤΗ Κατερινα 1980 Ο.Α.Κ.Α. 8/8/99
400μ. 58''.73 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛ. 1988 Τρικαλα 26/7/08
800μ. 2'.27''.04 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡ. 1991 Μαραθωνας 1/6/08
1500μ. 5'.31''.86 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣ. 1986 Κορινθος 28/4/02
10000μ. 48'.45''.50 1971 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΣΠ. Καραισκακη 8/9/90
Μηκος 5.12μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛ. 1988 Κορινθος 26/6/02
Τριπλουν 11.15μ. ΡΟΘΩΝΗ ΓΕΩΡΓ. 1983 Τριπολη 7/5/05
5000μ, Βαδην 30'.01''.88 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΠΑΝ. 1970 Καραισκακη 16/9/90
10000μ. Βαδην 62'.26''.16 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣ. 1968 Καραισκακη 26/5/95
Δισκος 27.07μ. ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΓ. 1984 Κορινθος 9/4/01
Ακοντιο 30.65μ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ. 1986 Κορινθος 26/5/02
4*100μ. 49''.10 (ΜΑΝΤΙΖΩΡΟΥ ΔΗΜ.-ΜΑΚΡΗ ΔΗΜ.-ΠΑΡΑΜ ΣΤ.-ΓΚΟΤΣΗ ΚΑΤ.) Τρικαλα 26/6/04
4*400μ.4'.10''.08 (ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΥ ΔΗΜ. -ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΤΡ .-ΠΑΡΑΜ ΣΤ. -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛ.) Αγ. Κοσμας 18/4/04